Depok (09/12/2025) – Emas, logam mulia yang menjadi penentu kekayaan selama ribuan tahun, tetap vital dalam perekonomian modern. Meskipun hanya 244.000 metrik ton yang pernah ditambang sepanjang sejarah, cadangan emas ekonomi global saat ini mencapai 64.000 metrik ton—meningkat signifikan dari laporan sebelumnya.
Berikut adalah 10 negara teratas yang menguasai cadangan emas yang teridentifikasi, berdasarkan data terbaru dari Survei Geologi AS (USGS) dan MDO:
Indonesia Duduki Peringkat Ke-4 Dunia!
Indonesia menunjukkan lompatan signifikan dalam peta cadangan emas global:
| Peringkat | Negara | Cadangan Emas (Metrik Ton) | Catatan Kunci & Produksi |
| 1 | Australia | 12.000 | Peringkat teratas dan produsen besar (290 MT/2024). Lebih dari 60% deposit berada di Australia Barat. Rumah bagi tambang raksasa seperti Boddington dan Cadia Valley. |
| 2 | Rusia | 12.000 | Cadangan melonjak dari 6.800 MT (2022). Produksi stabil di 310 MT/2024. Tambang Olimpiada milik Polyus adalah yang paling produktif. Emasnya dialihkan ke UEA pasca-sanksi. |
| 3 | Afrika Selatan | 5.000 | Tetap menjadi pusat cadangan, berkat Cekungan Witwatersrand. Namun, produksi menurun (hanya 100 MT/2024) karena kedalaman tambang ekstrem (hingga 4 km di bawah permukaan) yang mahal dan berbahaya. |
| 4 | INDONESIA | 3.600 | Lompatan Signifikan: Menambah lebih dari 1.000 MT cadangan sejak 2023. Kompleks Grasberg adalah salah satu operasi emas terbesar dunia, menyimpan 23,9 juta ons emas yang dapat dipulihkan. |
| 5 | Kanada | 3.200 | Cadangan naik 900 MT. Produksi berlipat ganda sejak 2012 (200 MT/2024). Lebih dari 70% produksi berasal dari Ontario dan Québec. Kompleks Malartic adalah tambang terbesar. |
| 6 | China | 3.100 | Naik pesat dari peringkat 9 (2022). Peringkat pertama global dalam produksi (380 MT/2024). Industri didominasi operator milik negara dan didukung pembelian besar oleh Bank Rakyat China. |
| 7 | Amerika Serikat | 3.000 | Cadangan stabil sejak 2012, namun produksi menurun (160 MT/2024). Aset terbesar dimiliki oleh Nevada Gold Mines (Barrick Gold dan Newmont). |
| 8 | Peru | 2.500 | Industri pertambangan emas yang mapan. Cadangan kembali meningkat setelah sempat turun. Produksi stabil di 100 MT. Perluasan Yanacocha memimpin produksi. Menghadapi masalah penambangan ilegal yang menggunakan merkuri. |
| 9 | Brasil | 2.400 | Memiliki sejarah panjang dalam pertambangan emas, tetapi produksi rendah (70 MT/2024). Operasi AGA Mineracao terbesar. Seperti Peru, menghadapi dampak penambang ilegal di Amazon. |
| 10 | Kazakhstan | 2.300 | Peningkatan cadangan drastis (naik 1.300 MT) berkat eksplorasi signifikan dan 23 deposit baru yang ditemukan. Lonjakan ini memicu masuknya Kazakhstan ke dalam daftar 10 besar. |





































